Hier finden Sie alle Spielpläne und Ergebnisse vom VANDA Goalball Nations Cup und gelangen auch über die Buttons zum Archiv aus dem Vorjahr.
Ergebnisse des 1. Tages des VANDA Goalball Nations Cup 2025 werden hier veröffentlicht.
Ergebnisse des 2. Tages des VANDA Goalball Nations Cup 2025 werden hier veröffentlicht.
Ergebnisse des 3. Tages des VANDA Goalball Nations Cup 2025 werden hier veröffentlicht.
HALLE & POOL | UHRZEIT | TEAM A | TEAM B | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|
GYM A | Pool A | 08:00 | Schweden | Deutschland | 2:9 |
GYM B | Pool B | 08:00 | Dänemark | Ukraine | 5:10 |
GYM A | Pool A | 09:00 | Iran | Brasilien | 9:16 |
GYM B | Pool B | 09:00 | Südkorea | Litauen | 10:6 |
GYM A | Pool A | 10:00 | Montenegro | Japan | 0:10 |
GYM B | Pool B | 10:00 | Ägypten | USA | 11:8 |
GYM A | Pool D | 11:00 | Griechenland | Berlin | 8:12 |
GYM B | Pool D | 11:00 | Italien | Spanien | 1:10 |
GYM A | Pool C | 12:00 | Finnland | Schweden | 6:6 |
GYM B | Pool C | 12:00 | Deutschland | Polen | 12:4 |
GYM A | Pool B | 13:00 | Litauen | Ukraine | 7:7 |
GYM B | Pool A | 13:00 | Brasilien | Deutschland | 16:6 |
GYM A | Pool B | 14:30 | Ägypten | Finnland | 6:8 |
GYM B | Pool A | 14:30 | Montenegro | Polen | 10:10 |
GYM A | Pool B | 15:30 | USA | Südkorea | 8:3 |
GYM B | Pool A | 15:30 | Japan | Iran | 15:12 |
GYM A | Pool D | 16:30 | Spanien | Griechenland | 3:7 |
GYM B | Pool D | 16:30 | Berlin | Italien | 10:0 |
GYM A | Pool C | 17:30 | Schweden | Deutschland | 3:3 |
GYM B | Pool C | 17:30 | Polen | Finnland | 3:13 |
GYM A | Pool B | 18:30 | Ukraine | Finnland | 11:2 |
GYM B | Pool A | 18:30 | Deutschland | Polen | 16:15 |
GYM A | Pool B | 19:30 | Dänemark | USA | 3:12 |
GYM B | Pool A | 19:30 | Schweden | Japan | 4:8 |
GYM A | Pool B | 20:30 | Litauen | Ägypten | 8:5 |
GYM B | Pool A | 20:30 | Brasilien | Montenegro | 6:7 |
GYM & POOL | UHRZEIT | TEAM A | TEAM B | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|
GYM A | Pool A | 08:00 | Deutschland | Montenegro | 9:4 |
GYM B | Pool B | 08:00 | Ukraine | Ägypten | 9:5 |
GYM A | Pool A | 09:00 | Iran | Schweden | 12:2 |
GYM B | Pool B | 09:00 | Südkorea | Dänemark | 9:5 |
GYM A | Pool A | 10:00 | Polen | Brasilien | 5:15 |
GYM B | Pool B | 10:00 | Finnland | Litauen | 6:14 |
GYM A | Pool C | 11:00 | Finnland | Deutschland | 5:8 |
GYM B | Pool C | 11:00 | Polen | Schweden | 0:10 |
GYM A | Pool A | 12:00 | Iran | Deutschland | 16:9 |
GYM B | Pool B | 12:00 | Südkorea | Ukraine | 6:3 |
GYM A | Pool A | 13:00 | Japan | Polen | 11:6 |
GYM B | Pool B | 13:00 | USA | Finnland | 11:3 |
GYM A | Pool A | 14:30 | Brasilien | Schweden | 12:2 |
GYM B | Pool B | 14:30 | Litauen | Dänemark | 7:9 |
GAM A | Pool D | 15:30 | Berlin | Spanien | 11:1 |
GYM B | Pool D | 15:30 | Griechenland | Italien | 13:5 |
GYM A | Pool B | 16:30 | Ukraine | USA | 8:4 |
GYM B | Pool A | 16:30 | Deutschland | Japan | 6:15 |
GYM A | Pool B | 17:30 | Finnland | Südkorea | 5:7 |
GYM B | Pool A | 17:30 | Polen | Iran | 8:9 |
GYM A | Pool B | 18:30 | Dänemark | Ägypten | 6:9 |
GYM B | Pool A | 18:30 | Schweden | Montenegro | 10:9 |
GYM A | Pool A | 19:30 | Brasilien | Japan | 13:12 |
GYM B | Pool B | 19:30 | Litauen | USA | 14:7 |
GYM & POOL | UHRZEIT | TEAM A | TEAM B | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|
GYM A | Pool A | 08:00 | Iran | Montenegro | 6:11 |
GYM B | Pool B | 08:00 | Südkorea | Ägypten | 7:10 |
GYM A | Pool A | 09:00 | Polen | Schweden | 11:6 |
GYM B | Pool B | 09:00 | Finnland | Dänemark | 8:6 |
GYM A | SF 1 W | 10:00 | Deutschland | Griechenland | 2:3 |
GYM B | SF 2 W | 10:00 | Füchse Berlin | Schweden | 4:8 |
GYM A | SF 3 M | 11:00 | Brasilien | Südkorea | 3:8 |
GYM B | SF 4 M | 11:00 | Ukraine | Japan | 8:11 |
GYM A | 5th | 12:00 | Finnland | Spanien | 11:1 |
GYM B | 7th | 12:00 | Polen | Italien | 4:7 |
GYM A | 13:00 | Schweden | Griechenland | 3:2 n.V |
GYM B | 13:00 | Füchse Berlin | Deutschland | 9:3 |
GYM A | 14:00 | Brasilien | Japan | 10:7 |
GYM B | 14:00 | Südkorea | Ukraine |
©Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Berlin e.V.